マスターズ - ゴルフ |
|||||
![]() |
世界最高峰のトッププロゴルファーが聖地オーガスタナショナルゴルフクラブに集う!
|
||||
|
|
開催年別日本人成績 |
||||
| 開催年 | 出場選手名 及び 成績 | |||
| 2008 | ||||
| 2007 | 片山晋呉 44位 | 谷原秀人 予落 | ||
| 2006 | 片山晋呉 27位 | 丸山茂樹 予落 | ||
| 2005 | 片山晋呉 33位 | 丸山茂樹 予落 | ||
| 2004 | 丸山茂樹 予落 | 伊沢利光 予落 | ||
| 2003 | 片山晋呉 37位 | 丸山茂樹 予落 | 谷口徹 予落 | 伊沢利光 予落 |
| 2002 | 丸山茂樹 14位 | 伊沢利光 予落 | 片山晋呉 予落 | 谷口徹 予落 |
| 2001 | 伊沢利光 4位 | 片山晋呉 40位 | 丸山茂樹 予落 | |
| 2000 | 尾崎将司 28位 | 丸山茂樹 46位 | 尾崎直道 予落 | |
| 1999 | 丸山茂樹 37位 | 尾崎将司 予落 | ||
| 1998 | 丸山茂樹 予落 | 尾崎将司 予落 | ||
| 1997 | 尾崎将司 42位 | 金子柱憲 予落 | ||
| 1996 | 東聡 予落 | 尾崎将司 予落 | ||
| 1995 | 尾崎将司 29位 | 中島常幸 予落 | ||
| 1994 | 飯合肇 41位 | 尾崎将司 予落 | ||
| 1993 | 尾崎直道 45位 | 尾崎将司 45位 | ||
| 1992 | 中島常幸 予落 | 尾崎直道 予落 | ||
| 1991 | 尾崎将司 10位 | 中島常幸 10位 | ||
| 1990 | 尾崎将司 23位 | 尾崎直道 33位 | ||
| 1989 | 尾崎将司 18位 | 中島常幸 予落 | ||
| 1988 | 青木功 25位 | 中島常幸 33位 | ||
| 1987 | 青木功 予落 | 中島常幸 予落 | 尾崎将司 予落 | |
| 1986 | 中島常幸 8位 | 青木功 予落 | ||
| 1985 | 青木功 16位 | 中島常幸 47位 | ||
| 1984 | 青木功 25位 | 中島常幸 33位 | ||
| 1983 | 中島常幸 16位 | 青木功 19位 | 羽川豊 36位 | |
| 1982 | 羽川豊 15位 | 青木功 予落 | ||
| 1981 | 鈴木規夫 45位 | 青木功 45位 | ||
| 1980 | 青木功 予落 | 中村通 予落 | ||
| 1979 | 青木功 34位 | 尾崎将司 予落 | ||
| 1978 | 中島常幸 予落 | 青木功 予落 | 尾崎将司 予落 | |
| 1977 | 青木功 28位 | 村上隆 予落 | ||
| 1976 | 尾崎将司 33位 | 村上隆 37位 | ||
| 1975 | 尾崎将司 42位 | 青木功 予落 | ||
| 1974 | 尾崎将司 予落 | 青木功 予落 | ||
| 1973 | 尾崎将司 8位 | 河野高明 51位 | ||
| 1972 | 河野高明 19位 | 尾崎将司 予落 | ||
| 1971 | 河野高明 予落 | |||
| 1970 | 河野高明 12位 | |||
| 1969 | 河野高明 13位 | |||
| 1968 | 杉本英世 35位 | 陳清波 35位 | ||
| 1967 | 陳清波 46位 | 杉本英世 予落 | ||
| 1966 | 陳清波 23位 | 石井朝夫 予落 | ||
| 1965 | 石井朝夫 26位 | 陳清波 39位 | ||
| 1964 | 石井朝夫 40位 | 陳清波 44位 | ||
| 1963 | 陳清波 15位 | 小野光一 予落 | ||
| 1962〜1959 | ||||
| 1958 | 中村寅吉 37位 | 小野光一 予落 | ||
| 1957〜1937 | ||||
| 1936 | 陳清水 20位 | 戸田藤一郎 予落 | ||
| 1935〜1934 | ||||
| マスターズゴルフ観戦ツアー サイト内リンク
マスターズゴルフ観戦ツアーのアレース株式会社 | 旅行といえばアレーストラベル | マスターズゴルフ観戦ツアー(Masters) | 過去のマスターズゴルフ観戦ツアー2003年・2004・2005・2006年 |